ホーム>ガラスコーティングおすすめランキング
ガラスコーティングおすすめランキング
1位:ピカピカレインPREMIUM
タイプ | 硬化型ガラスコーティング |
---|---|
水弾き | 滑水性 |
硬化時間 | 表面:約12時間/完全:約2週間 |
耐久性 | 3年 |
価格 | 9,850円 |
クチコミ | ![]() クロスの拭き上げた後のムラチェックを怠るとムラのまま硬化してしまうので注意。 拭き上げた直後から、施工したところとしてないところで艶が違うのがわかる。 ![]() ![]() |
2位:クリスタルプロセスハイテクX1 ダイヤモンドコート
タイプ | 硬化型ガラスコーティング |
---|---|
水弾き | 撥水性 |
硬化時間 | 約2時間 |
耐久性 | 7年 |
価格 | 9,720円 |
クチコミ |
![]() ワックスで慣れている人は、そんなに苦しくないかも? ![]() 艶・水弾きも十分です。耐久性は、使用状況や保管環境に左右されると思うので、探りながらになります。 |
3位:プロスタッフ CCウォーターゴールド
タイプ | ガラス系コーティング |
---|---|
水弾き | 高撥水性 |
硬化時間 | なし |
耐久性 | 3年 |
価格 | オープン価格 |
クチコミ | ![]() 面倒くさがりで、洗車時にぱっとコーティングしたい方には良いのかも。 ダッシュボードや濡れたまま使えるのは良いです。 |
4位:アクアドロップガラスコーティングプレミアム
タイプ | 硬化型ガラスコーティング |
---|---|
水弾き | 撥水性 |
硬化時間 | 最低48時間 |
耐久性 | 一度塗りで3年、二度で5年 |
価格 | 1620円 |
クチコミ | ![]() ![]() |
5位:ブリスNEO
タイプ | 高密度ガラス繊維系ポリマー |
---|---|
水弾き | 疎水性 |
硬化時間 | なし |
耐久性 | 12か月 |
価格 | 7,344円 |
クチコミ | ![]() ![]() ![]() |
6位:バーニッシュ ガラス系コーティング剤
タイプ | ガラス系コーティング |
---|---|
水弾き | 超撥水性 |
硬化時間 | なし |
耐久性 | 約6ヶ月 |
価格 | 2,480円 |
クチコミ | ![]() ![]() |
7位:ヒューガX7
タイプ | 硬化型ガラスコーティング |
---|---|
水弾き | 撥水性 |
硬化時間 | 24時間 |
耐久性 | 約3年間 |
価格 | 8,800円 |
クチコミ | ![]() ![]() ![]() |
8位:DPRO Type-3D
タイプ | ガラス系コーティング |
---|---|
水弾き | 疎水性 |
硬化時間 | なし |
耐久性 | 非公開 |
価格 | 5,400円 |
クチコミ | ![]() ![]() ![]() |
9位:シュアラスター ゼロドロップ
タイプ | ガラス系コーティング |
---|---|
水弾き | 撥水性 |
硬化時間 | なし |
耐久性 | 非公開 |
価格 | 2,800円 |
クチコミ | ![]() ![]() ![]() |
10位:スペキュラー ガラスコート G150
タイプ | 硬化型ガラスコーティング |
---|---|
水弾き | 撥水性 |
硬化時間 | 表面硬化:2時間/完全硬化:48時間 |
耐久性 | 約2~3年 |
価格 | 9,800円 |
クチコミ |
![]() ![]() |